蓄电池放电测试仪简介 ----Product introduction
UDC系列蓄电池放电测试仪又称蓄电池放电仪、蓄电池放电容量测试仪、是针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力测试而设计的专用仪器。可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流,实现设定值的恒流放电。在放电时,当蓄电池组端电压、或单体电压跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到时仪器将自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。
我们知道,蓄电池除了正常的使用寿命周期外,由于蓄电池本身的质量如材料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致一些蓄电池早期失效的现象时有发生。为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有效性;或者对整组电池的预期寿命作出评估。
微安电力根据市场需求研发并生产的UDC系列蓄电池放电测试仪,采用微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程,完全实现智能化,使整个放电过程更安全,也提高了放电测试的科学性和智能化。
功能特点
1、采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
2、具有核对性容量测试、暂停放电、并机负载测试、在线补偿式放电、等功能,可适应各类复杂的现场情况。
3、有USB接口,可将放电过程的数据转存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便。
4、采用智能单片机ARM控制、7寸触摸液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
5、自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到、蓄电池组电压低于设定的最低保护电压、负载连线出现异常等自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
6、多种放电终止条件,包括电池组终止电压、放电容量、放电时间,确保放电测试的安全。
7、可进行在线补偿式放电,通过接入外置的电流钳形传感器可对在线工作中的蓄电池进行放电测试,极大地方便了测试工作。该功能尤其适合于只有单组备用电池的场合。
蓄电池放电测试仪参数 ----Technical parameter
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可远程控制和状态监控 | |
放电电压 | 请参考放电仪铭牌参数 | |
放电电流 | 请参考放电仪铭牌参数 | |
保护性能 | 输入端过压保护,LCD提示; | |
电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; | ||
过流保护,LCD提示; | ||
65℃过热保护,LCD提示,蜂鸣器告警; | ||
单体电压采集 | 采用433射频无线模块,通讯距离可达100米以上 | |
兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测 | ||
可以同时监测1~16组射频无线监测模块 ,一个射频无线监测模块可同时监测12只单体电池 | ||
放电电流精度 | ≤±1% | |
总电压精度 | ≤±0.1% | |
单体电压精度 | ≤±0.05% | |
PC机通信 | RS485接口 | |
数据保存容量 | 2Gbit FLASH |
散 热 | 强制风冷 |
温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ |
湿 度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) |
海 拔 | 额定海拔4000米 |
噪 音 | ﹤60dB |
电 压 | 单相三线制: 220V AC (–20%~+30%),频率:45~65Hz |
耐压测试 | 输入-机壳:2200Vdc 1min |
输入-输出:2200Vdc 1min | |
输出-机壳:700Vdc 1min | |
安 全 性 | 满足EN610950 |
交流输入(测试线) | 国标公插座,适用1~1.5mm2电缆 |
直流输出(测试端子) | 仪表25mm2电缆快接插头(红正黑负) |
型号名称 | 主要参数规格 | |||
放电总电压 | 最大放电电流 | 适用电池组规格 | 电压等级 | |
UDC-4805蓄电池放电测试仪 | 48V | 50A | 58V 500AH | DC 32~60V |
UDC-4810蓄电池放电测试仪 | 48V | 100A | 48V 100AH | |
UDC-4815蓄电池放电测试仪 | 48V | 150A | 48V 1500AH | |
UDC-4830蓄电池放电测试仪 | 48V | 300A | 48V 3000AH | |
UDC-1103蓄电池放电测试仪 | 110V | 30A | 110V 300AH | DC 88~132V |
UDC-1105蓄电池放电测试仪 | 110V | 50A | 110V 500AH | |
UDC-1110蓄电池放电测试仪 | 110V | 100A | 110V 1000AH | |
UDC-1120蓄电池放电测试仪 | 110V | 200A | 110V 2000AH | |
UDC-2203蓄电池放电测试仪 | 220V | 30A | 220V 300AH | DC 176~270V |
UDC-2206蓄电池放电测试仪 | 220V | 60A | 220V 600AH | |
UDC-2210蓄电池放电测试仪 | 220V | 100A | 220V 1000AH | |
UDC-2220蓄电池放电测试仪 | 220V | 200A | 220V 2000AH | |
UDC-3803蓄电池放电测试仪 | 380V | 30A | 380V 300AH | DC 300-460V |
UDC-3805蓄电池放电测试仪 | 380V | 50A | 380V 500AH | |
UDC-3810蓄电池放电测试仪 | 380V | 100A | 380V 1000AH | |
UDC-3820蓄电池放电测试仪 | 380V | 200A | 220V 2000AH | |
UDC-4803A蓄电池放电测试仪 | 480V | 30A | 480V 300AH | DC 380-600V |
UDC-4805A蓄电池放电测试仪 | 480V | 50A | 480V 500AH | |
UDC-4810A蓄电池放电测试仪 | 480V | 100A | 480V 1000AH |
蓄电池放电测试仪图片 ----Picture display