电力承试二级资质试验设备配置
发布时间:2019-01-08 01:28:00
阅读次数: 872次
电力工程申报电力试验承试二级资质设备常用配置清单。
电力承试试验二级资质设备配置清单
| 电力承试二级类别 | 电力试验设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
| 高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF250kV/5mA |
| 工频耐压试验装置(油浸式试验变压器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 变频串联谐振装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A、30~300Hz | UAXZ-850-2000kVA/400kV | |
| 感应耐压试验装置(多倍频耐压装置) | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-H-1102-5kVA | |
| 电气测量仪器 | 介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
UAJS-C |
| 100A回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | UAHL-100P | |
| 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | UAFA-1000A | |
| 钳形接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | UACR3000 | |
| 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |||
| 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | UADT-10A | |
| 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | UAZZ-10A | |
| 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | UABC-M | |
| 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | UABX-P | |
| 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | UAYZ-K | |
| 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | UAGK-12L | ||
| 氧化锌避雷器特性测试仪 | 台 | 1 | UAYB-T | ||
| 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | UAWJ-802A | |
| 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | UAXL-Y | |
| 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | UAFD-T | ||
| 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | UMG5000T | |
| 油、气试验仪器 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | UAJL-D |
| SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | UAWS-S | ||
| SF6气体密度继电器校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | UAMD-T | |
| 油色谱分析仪 | 台 | 1 | UASP-C | ||
| 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | UASD-B | ||
| 绝缘油微水测试仪 | 台 | 1 | PPM级 | UAWS-C | |
| 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |||
| 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | |||
| 绝缘油介质损耗测试仪 | 台 | 1 | UAJS-H | ||
| 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | UAJY-80 | ||
| 常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | UMG2500 |
| 高压兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | UMG2671 | |
| 数字双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~5A | SMG2000E |
下一篇 10KV电力试验设备常用配置方案
上一篇 电力变压器及电抗器选型方案






