产品介绍
选型支持!
186-2720-2633
说明微安电力承诺所售每一台「互感器特性综合测试仪」均为全新正品,
严苛的对每台出厂设备进行质检,保证精度和性能,在品质上, 互感器特性综合测试仪整机均享受三年质保(另约定的除外),
开具13%增值税专用发票,享有24小时免费技术指导、软件升级、终身维修等服务。并严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,请放心购买!...
互感器特性综合测试仪简介 ----Product introduction
*互感器测试仪输出选型表
| 型号/功能 | 常规(接受定制) | 401 | 103D | 103G | 402 | 406 |
| 可选规格 | 1000V,600A | ✔ | ||||
| 1200V,600A | ✔ | ✔ | ||||
| 2500V,600A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2500V,1000A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3000V,1000A | ✔ | ✔ | ✔ |
*互感器测试仪功能选型表
| 型号/功能 | 401 | 103D | 103G | 402 | 406 |
| CTPT伏安特性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 变比极性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 误差曲线 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 交流耐压 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 一次通流 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动退磁 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 二次直阻 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 二次负荷差 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 角差比差 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 可测低压互感器 | ✔ | ✔ | |||
| 可测零序互感器 | ✔ | ✔ | |||
| 可测变压器套管CT | ✔ | ✔ | |||
| 可测准确限值系数(ALF) | ✔ | ✔ | |||
| 电压法综合测试功能 | ✔ | ✔ | |||
| 6路CT变比同时测试 | ✔ | ||||
| 改触摸大屏 | ✔ | 标配触屏 | ✔ | ✔ | |
| 改工程塑料机箱 | ✔ | ✔ | ✔ |
互感器特性综合测试仪参数 ----Technical parameter
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~1200V(电流最大设置20A) | |
| 大电流输出 | 0~600A | |
| 励磁测量精度 | ≤0.5%(0.3%*读数+0.2%*量程) | |
|
CT 变比测量 |
范围 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
| 精度 | ≤0.5% | |
|
PT 变比测量 |
范围 | ≤500KV |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤25Kg | |
互感器特性综合测试仪图片 ----Picture display

互感器特性综合测试仪主机
图片互感器特性综合测试仪实拍...
互感器特性综合测试仪-控制部分
互感器特性综合测试仪-倍压桶
互感器特性综合测试仪-面板
互感器特性综合测试仪-整机
图片互感器特性综合测试仪附件实拍...
互感器特性综合测试仪-控制部分
互感器特性综合测试仪-倍压桶
互感器特性综合测试仪-面板
互感器特性综合测试仪-整机











