产品介绍
选型支持!
186-2720-2633
说明微安电力承诺所售每一台「三相交流标准源」均为全新正品,
严苛的对每台出厂设备进行质检,保证精度和性能,在品质上, 三相交流标准源整机均享受三年质保(另约定的除外),
开具13%增值税专用发票,享有24小时免费技术指导、软件升级、终身维修等服务。并严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,请放心购买!...
三相交流标准源简介 ----Product introduction
UACK-320K三相程控标准标准功率源采用表源一体化结构、全数字闭环标准源技术,使用嵌入式系统、7寸TFT彩色液晶显示器、CPLD芯片和高精度A/D、D/A等一系列先进器件,体积小重量轻,可广泛应用于电能计量行业、电气实验室和其他相关部门,便于携带到现场使用。
三相交流标准源参数 ----Technical parameter
1. 交流相电压输出
| 输出范围 | 0V~460V | |
| 档位设置 | 380V、220V、100V、57.7V ,自动档位切换 | |
| 输出功率 | 额定每相25VA | |
| 调节细度 | 0.01%RG | |
| 分辨率 | 6位有效数字 | |
| 准确度 | 优于±0.05%RG | |
| 稳定度 | 优于±0.01%RG/1min | |
| 失真度 | 优于 0.1% (非容性负载) | |
| 满负载调整率 | 小于±0.01%RG | |
2. 交流电流输出
| 输出范围 | 0.5mA~24A | |
| 档位设置 | 20A、5A、1A、0.2A、 自动档位切换 | |
| 调节细度 | 0.01%RG | |
| 准确度 | 优于±0.05%RG | |
| 分辨率 | 6位有效数字,当输出电流小于0.2A时,显示毫安值。 | |
| 稳定度 | 优于±0.01% RG /1min | |
| 输出负载 | 每相额定输出20VA | |
| 负载调整率 | 小于±0.01%RG | |
| 失真度 | 优于 0.1% | |
3. 功率输出
| 有功功率准确度 | 优于 0.05%RG | |
| 无功功率准确度 | 优于 0.1%RG | |
| 稳定度 | 优于 0.01%/1min | |
| 分辨率 | 5位有效数字(有功功率、无功功率、视在功率) | |
4. 功率因素
| 调节范围 | -1~0~+1 | |
| 分辨率 | 0.00001 | |
| 准确度 | 0.0002 | |
5. 相位
| 调节范围 | 0°~359.99° | |
| 分辨率 | 0.01 ° | |
| 准确度 | ±0.03° | |
6. 频率
| 调节范围 | 45Hz~70Hz | |
| 分辨率 | 0.01Hz | |
| 准确度 | ±0.002Hz | |
7. 谐波输出
| 谐波输出次数 | 2~51次 | |
| 谐波含量显示准确度 | 0.1% | |
| 谐波含量显示分辨率 | 4位有效数字 | |
| 谐波相位调节范围 | 0-359.99°(相对于基波) | |
| 谐波含有率 | 谐波次数 | 电压最大谐波含有率(相对于基波) |
| 2-8 | 40% | |
| 9-15 | 30% | |
| 16-31 | 20% | |
| 32-51 | 5% | |
8. 其它参数
| 工作环境温度 | 0℃~40℃ | |
| 相对湿度 | ≤85% | |
| 工作电源 | AC220V±15%, 50/60Hz,最大功耗400VA | |
| 尺寸 | 456*488*165mm³ | |
| 重量 | 18kg | |










