高压绝缘电阻表简介 ----Product introduction
UMG5000高压数字绝缘电阻表又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
主要特点
1、本表输出功率大,输出电压等级多(有5个电压等级)
2、额定绝缘测试电压范围250~5000V
3、绝缘电阻测量范围0.01MΩ~200GΩ
4、直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V
5、极化指数(PI)和吸收比(DAR)测试
6、数据锁定/存储数据查阅/删除
高压绝缘电阻表参数 ----Technical parameter
功能 | 绝缘电阻测试,交流电压测试,直流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
额定电压 | 250;500;1000;2500;5000 |
额定电压精度 | ±10% |
输出短路电流 | ≥2mA |
吸收比测量 | 有 |
极化指数测量 | 有 |
测量方式 | 直流压降法 |
测试电压 | 直流电压测量 |
最大容性负载 | 1uF以下均可操作 |
换档 | 全自动换档 |
背光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
尺寸 | 长宽高:240×188×85mm |
测试线 | 高压棒:红色1米 测试线:黑色1米 绿色1米 |
测量时间 | 电压2次/秒、绝缘电阻7秒/次 |
线路电压 | AC600V以下测量 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功耗 | 待机:约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
重量 | 仪表:1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 200MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐压 | AC 5160V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV150V、污染度2); |
高压绝缘电阻表图片 ----Picture display
高压绝缘电阻表附件配件 --------Accessories
本产品UMG5000数字绝缘电阻测试仪详细清单请以说明书或代销合同为准
UMG5000高压绝缘电阻表 | 1台 | 高压棒 | 1支(红色) |
高压测试线 | 2条(黑色、绿色各一条) | 电池 | 6节(1.5V碱性电池) |
检验报告 | 1本 | 说明书 | 1本 |
合格证 | 1张 |

高压测试线(红色)

测试线(绿色)

测试线(黑色)

电池