产品介绍
选型支持!
186-2720-2633
说明微安电力承诺所售每一台「绝缘电阻测试仪」均为全新正品,
严苛的对每台出厂设备进行质检,保证精度和性能,在品质上, 绝缘电阻测试仪整机均享受三年质保(另约定的除外),
开具13%增值税专用发票,享有24小时免费技术指导、软件升级、终身维修等服务。并严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,请放心购买!...
绝缘电阻测试仪简介 ----Product introduction
绝缘电阻测试仪参数 ----Technical parameter
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型号 | UMG-3122A | |||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0%~20% | |
| 500V | 0.5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | ||
| 1000V | 1.0MΩ~40GΩ | ±(3%+5) | ||
| 2500V | 2.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | ||
| 5000V | 5.0MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | ||
| 短路电流 | >3.0mA | |||
| 直流电压 (V) | 600V | ±(2%+3) | ||
| 交流电压 (V) | 600V | ±(2%+3) | ||
| 特殊功能 | ||||
| 自动量程 | √ | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 输出电压副显 | √ | |||
| 低电压显示 | √ | |||
| 数据存储 | 18 | |||
| 比较功能 | √ | |||
| 极化指数 | √ | |||
| 吸收比 | √ | |||
| USB 数据传输 | √ | |||
| LCD 背光 | √ | |||
| 模拟条 | 30段 | |||
| 超量程报警 | √ | |||
| 高压警告指示 | √ | |||
| 测试时间选择 | 约15分钟 | √ | ||
| 一般特征 | ||||
| 电源 | (LR14) x 8 | |||
| LCD尺寸 | 123mm x 58mm | |||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |||
| 机身重量 | UT513A-2Kg | |||
| 机身尺寸 | 202mm×155mm×94mm | |||
| 标准配件 | 单鳄鱼夹测试线(单插头2根、双插头1根)、电源适配器、USB数据线、软件光盘、携带箱 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||











