产品介绍
选型支持!
186-2720-2633
说明微安电力承诺所售每一台「互感器负荷箱」均为全新正品,
严苛的对每台出厂设备进行质检,保证精度和性能,在品质上, 互感器负荷箱整机均享受三年质保(另约定的除外),
开具13%增值税专用发票,享有24小时免费技术指导、软件升级、终身维修等服务。并严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,请放心购买!...
互感器负荷箱简介 ----Product introduction
FY-H互感器负荷箱包括电流互感器负荷箱及电压互感器(负载)负荷箱,互感器负荷箱为检验电流、电压互感器时提供有效负载,互感器负荷箱是各种互感器检定装置的理想配套产品,互感器负荷箱是武汉微安电力按照标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJG314-94《电流互感器检定规程》而研发制造,其输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、 稳定性强等优点,互感器负荷箱输出容量大、稳定性强等优点,互感器负荷箱是互感器检定装置的必备产品。
主要特点
1、重量轻,外形美观
2、该互感器负荷箱容量大
3、该互感器负荷箱稳定性强
互感器负荷箱参数 ----Technical parameter
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 1%~120% |
二次电流 | 5A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
电流互感器负荷箱
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 5%~120% |
二次电流 | 1A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
电压互感器负荷箱
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 20%~120% | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.05VA | |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY98-H 电流、电压互感器负荷箱
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:1%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 5A | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
FY98-A 电流、电压互感器负荷箱
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:5%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 1A | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
互感器负荷箱图片 ----Picture display
互感器负荷箱附件配件 --------Accessories
本产品FY-H互感器负荷箱详细清单请以说明书或代销合同为准
互感器负荷箱 | 1台 |
检验报告 | 1本 |
说明书 | 1本 |
合格证 | 1张 |