干式试验变压器简介 ----Product introduction
GTB干式试验变压器又称高压试验变压器或工频耐压试验变压器,GTB系列干式试验变压器是采用了线圈环氧真空浇注成型及CD型铁芯的新工艺、新材料,干式试验变压器可输出交、直流高压,对各类高压试验提供高电压,干式试验变压器与其同容量油浸式实验变压器相比具重量轻,操作方便,无渗漏油等优点,特别适用于电力系统及各类电力用户在现场检测各种电气设备的绝缘性能及绝缘工具的耐压试验。 装置可根据需求配以控制箱(台)、整流硅堆、过电压放电球隙等附属设备。
主要特点
1、GTB系列干式试验变压器重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护
2、GTB系列干式试验变压器接线简单直观,使用方便
3、工频高压试验变压器绝缘可靠性好,外形美观
4、该系列干式试验变压器有过电压保护功能
干式试验变压器参数 ----Technical parameter
型号 | GTB | |
名称 | 干式试验变压器 | |
阻抗电压 | ≤12% | |
输出电压波形 | 正弦波 | |
表面温升 | <55℃ | |
空载电流 | <4% | |
允许连续运行时间 | 60min |
规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GTB-5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GTB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GTB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
GTB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GTB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
干式试验变压器图片 ----Picture display
左侧
正面
右侧
干式试验变压器
均压环
顶部
铁芯
底部-拉手/滚轮
干式试验变压器附件配件 --------Accessories
本产品GTB干式试验变压器详细清单请以说明书或代销合同为准
干式试验变压器 | 1台 | 检验报告 | 1本 |
整流硅堆 | 1个 | 合格证 | 1张 |
高压连接线 | 1组 | 高压测试线 | 1根 |
接地线 | 1根 | 电源线 | 1根 |
高压保护水阻 | 1个(选配) | 放电棒 | 1个(交直流试验变压器标配) |
限流电阻 | 1个(选配) | 高压放电保护球间隙 | 1隔(选配) |
测试连接线(标配)
高压测试线(标配)
控制箱电源线(标配)
接地线(标配)
整流硅堆(选配)
高压水电阻(选配)
限流电阻(选配)
放电保护球隙(选配)