电力承试一级资质试验设备配置
发布时间:2019-01-07 01:27:00
阅读次数: 872次
申报电力试验承试一级资质设备常用配置清单,预防性试验项目,高压电力设备。
电力承试试验一级资质设备配置方案
序号 | 电力承试设备名称 | 电力承试一级型号 | 预防性试验项目 |
高压电力试验设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | ZGF-250KV/5mA | 变压器、避雷器、电缆 |
2 | 直流高压发生器 | ZGF-120KV/2mA | 变压器、避雷器、电缆 |
3 | 工频交流耐压试验成套装置(试验变压器) | YDJ-20KVA/180KV | 电流互感器介损(110KV以上) |
4 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-10KVA/100KV | 变压器、开关(35KV) |
5 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-5KVA/2*110KV | 避雷器交流参数测试 |
6 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-6KVA/50KV | 变压器、避雷器(10KV及以下) |
7 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-100KVA/10KV | 输电线路参数测试 |
6 | 变频串联谐振试验成套装置 | 4000kVA/400Kv×1/200KV*2/5A | 开关、GIS、变压器、电缆耐压 |
7 | 变频串联谐振试验成套装置 | 75kVA/25kV×3/1A | 高压电缆、变压器(35KV及以上) |
8 | 变压器局部放电检测仪 | 200KV | 变压器 |
9 | 感应耐压试验装置(三倍频变压器) | 15kVA | 电压互感器/35KV及以上 |
电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 | UAJS-C | 变压器、电抗器、互感器、并联电容器 |
2 | 回路电阻测试仪 | UAHL-100P | 高压开关、GIS、隔离开关 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | UAFA-1000A | 500KV电流互感器 |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | UAFA-1000B | 220KV电流互感器 |
5 | 大型地网接地电阻测试仪 | UADW-5A | 500kV变电站接地网 |
6 | 大型地网接地电阻测试仪 | UADW-3A | 220KV级以下变电站接地网 |
7 | 电容电感测试仪 | UARU | 电感器器、电容器、 |
8 | 标准电流互感器 | HL | 互感器 |
9 | 标准电压互感器 | HJ | 互感器 |
10 | 接地导通测试仪 | UADT-10A | 变压器中心点接地系统 |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | UABX-P | 变压器 |
12 | 变压器有载分接开关测试仪 | UYZ-K | 变压器分接开关测量 |
13 | 变压器综合参数测试仪 | UARS-C | 变压器 |
14 | 断路器动特性测试仪 | UAGK-12L | 断路器 |
15 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | UAYB-T | 避雷器 |
16 | 三相微机继电保护测试仪 | UAWJ-802A | 500KV继电保护 |
17 | 单相继电保护校验仪 | UAWJ-D | 继电器等 |
18 | 输电线路参数测试仪 | UAXL-Y | 高压输电线路参数测试 |
19 | 大电流发生器 | DDG | 升流检查(温升试验用) |
20 | 在线电流监测电流表校验仪 | 避雷器在线检查 | |
21 | 雷击计数器动作测试仪 | UAFD-T | 放电计数器是否正常动作 |
22 | 绝缘电阻测试仪 | UMG5000T | 变压器绕组绝缘电阻测量 |
23 | 光源 | - | 电缆 |
24 | 光功率计 | - | - |
25 | 电平振荡器选频电平表 | - | 高频保护 |
26 | 阻波器测试仪 | 400~500HZ | - |
27 | 高压电缆故障测试仪 | UADL-T | 电缆 |
28 | 高压电缆外护套故障探测仪 | - | 电缆 |
29 | 带电电缆识别仪 | UADS-H | 电缆 |
油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | UAJL-D | SF6气体检测 |
2 | SF6露点仪(SF6气体微水测量仪) | UAWS-S | SF6气体检测 |
3 | 变压器油色谱分析仪 | UASP-C | 油浸变压器,油开关 |
4 | 闭口闪点测定仪 | UASD-B | 油浸变压器,油开关 |
5 | 微水仪 | UAWS-S | SF6气体检测 |
6 | 全自动酸值测定仪 | - | 油浸变压器,油开关 |
7 | PH测试仪 | - | 油浸变压器,油开关 |
8 | 绝缘油介质损耗测试仪 | UAJS-H | 绝缘油介质损耗测量 |
9 | 绝缘油介电强度测试仪 | UAJY-80 | 绝缘油的耐压测量 |
10 | 凝点测试仪 | - | 测凝点 |
11 | 绝缘子盐密测试仪 | UAYM-H | 绝缘子盐密测量 |
12 | 表面张力测定仪 | - | 测张力 |
常用仪器仪表 | |||
1 | 高压绝缘电阻测试仪 | UMG5000T | 绝缘电阻测量,DC:5000V |
2 | 数字绝缘电阻表 | UMG2500 | 变压器、电缆,DC:2500V |
3 | 高压兆欧表 | UMG2671 | 变压器、电缆,DC:500V |
4 | 万用表 | 试验电压测量 | |
5 | 电流表 | 常用仪表 | |
6 | 电压表 | 常用仪表 | |
7 | 功率表 | 常用仪表 | |
8 | 单臂电桥 | 直流电阻测量 | |
9 | 双臂电桥 | 直流电阻测量 | |
10 | 数字式双钳相位伏安表 | 电流电压回路检查 | |
11 | 相序表 | YU850 | 判断相序和开相与否 |
12 | 钳形电流表 | YQLB-W | 电流测量 |
13 | 电气试验现场专用电源 | UPS-T | 稳压稳流 |
14 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | - | 电流互感器 |
15 | 三相调压器 | - | 调压 |
16 | 温、湿度计 | - | 常用仪表 |
下一篇 发电机交流耐压配置方案
上一篇 10KV电力试验设备常用配置方案